La Universidad Nacional de Itapúa (UNI), con sede principal en la ciudad de Encarnación, seleccionó 29 destacados trabajos de sus alumnos y egresados durante sus internas Jornadas de Jóvenes Investigadores. Los mismos participarán de las XXVI Jornadas de Jovenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), que este año se harán en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), en Mendoza.
Las investigaciones son de diferentes áreas del conocimiento y competirán con trabajos de jóvenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. «La edición 2018 de este programa, uno de los mas importantes de AUGM, se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de octubre en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo, Mendoza, Argentina) bajo el lema A 100 años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre», dijo la organización.
Según la AUGM, para este evento se registraron en total 625 trabajos de investigación que se presentarán a través de un póster o de forma oral.
|
Área | Autor |
Trabajo |
1 | Ciencias Políticas y Sociales | Amelia Acosta Forcado | Las organizaciones no gubernamentales como actores claves en la sociedad internacional. |
2 | Salud Humana | Marco Pescador | Prevalencia del hipotiroidismo subclínico en pacientes con síndrome metabólico internados en salas de clínica médica del Hospital Regional de Encarnación. |
3 | Desarrollo Regional | Beatriz Flores
|
Estrategias de branding para posicionamiento de marca, María Auxiliadora, Paraguay. |
4 | Desarrollo Regional | Deisy González Harapiuk | Sistema de costos para una empresa de transporte en el departamento de Itapúa, Paraguay. |
5 | Género | Rodrigo Sebastián Ibarra | Transgredir el sexo. |
6 | Ciencias Políticas y Sociales | Helena Paiva | Necesidades y expectativas de egresados en cuanto a formación continua en la Facultad de Ciencias Jurídicas-UNI. |
7 | Medio Ambiente
|
Tatiana Wierczorko Barán | Estimación de la capacidad de carga de la playa San José del distrito de Encarnación. |
8 | Salud Humana | Jorge Benítez | Manifestaciones cutáneas en adultos dializados. |
9 | Donación y Transplante | Liza Mereles | Conocimiento y predisposición frente a la donación de órganos en universitarios. |
10 | Donación y Transplante | Ruth Dovguñec | Sensibilización sobre donación de sangre. |
11 | Ciencia e Ingeniería de Materiales | Mariana Kallus | Prueba de carga a comprensión sobre pilotes de 40 cm de diámetro. |
12 | Género | Gloria Llanes | Experiencias de hombres condenados por feminicidio. |
13 | Extensión Universitaria | Hugo Ortega | Capacitación a internos del centro de rehabilitación social de Encarnación (CERESO) en temas relacionados con la administración, la contaduría pública y/o la Ingeniería comercial. |
14 | Desarrollo Regional | Rosana Rodas | Análisis de las devoluciones de créditos fiscales generadas por el impuesto al valor agregado a las empresas agroexportadoras del Departamento de Itapúa, registradas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación en los periodos 2014-2016. |
15 | Tecnologías de la Información y Comunicación | Andrés Zorrilla | Gestión de agenda visual basada en el procesamiento de lenguaje natural para la búsqueda de imágenes. |
16 | Aguas | Gabriela Villalba Mendoza | Valoración económica del servicio ambiental hídrico de la cuenca del Arroyo Ypekuru, en función a los bosques y a la agricultura. |
17 | Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones | Elba Lucía Ramirez Garay | Evaluación de bioaccesibilidad de compuestos antioxidantes de la planta aromática Tomillo Limón. |
18 | Ciencias Políticas y Sociales | Sonia Cardozo Romero
|
Aplicabilidad de la ley 6002/17 que modifica el artículo 135 del Código Penal en los casos de abuso sexual en niños/as y adolescentes en la ciudad de Encarnación.
|
19 | Energía | Carlos Cardozo | Calidad de energía eléctrica en institución pública de la ciudad de Encarnación, Paraguay. |
20 | Agroalimentos
|
Manuela Arriola | Evaluación sanitaria de granos de maní (Arachis Hypogaea l) en cuatro distritos del Departamento de Itapúa. |
21 | Agroalimentos
|
Sandra Rodas | Efecto de la Beauveria bassiana (Bals) sobre el rulo de la yerba mate (Gyropsylla spegazziniana.Hemiptera:Psyllidae).
|
22 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Valeria Cuadra | Construcción y análisis de un concentrador solar parabólico. |
23 | Medio Ambiente
|
Adriano Arzamendia | Evaluación de la producción de sedimentos en la cuenca Capiibary en base a la educación universal de pérdida de suelo. |
24 | Ingeniería Mecánica y de la Producción | Emilio Arza | Unidad modular para la extracción de Stevia. |
25 | Atención Primaria de la Salud | Alicia Marín | Impacto de la automedicación en pacientes dermatológicos en consultorios de Itapúa, Paraguay. |
26 | Medio Ambiente
|
María Mercado Cacace | Cuantificación del almacenamiento de carbono como base para el monitoreo de escenarios a escala paisaje en el distrito de San Juan del Paraná. |
27 | Salud Humana | Margarita Corvalán | Comportamiento epidemiológico y frecuencia de comorbilidades en los pacientes con Lupus eritematoso sistemático. |
28 | Aguas | Delia Rivas Valenzuela | Restablecimiento de bosques protectores del cauce hídrico de la sub-cuenca del Arroyo Pora. |
29 | Medio Ambiente
|
Denisse Amarilla | Producción de bolsas de polietileno en función de la Ley N° 5414/15 y su incidencia socio-ambiental. |
¿Qué te pareció este artículo?
Equipo periodístico y científico de Ciencia del Sur